www.enika.ru
«Эника» - Конденсаторы для компенсации реактивной мощности, конденсаторы для силовой электроники, компоненты
    
Санкт-Петербург
(812) 313 25 94

Конденсаторы для компенсации реактивной мощности 400 V, 50 Hz, однофазные

ТипЧертежНапряжение
UN [B]
Мощность
QN [kBAp]
Емкость
CN [µF]
Ток
IN [A]
Размеры
[mm]
Масса
[kg]
CVADG 1-0,4/0,5 чертеж 400 0,5 1x9,9 1x1,3 ø85x175/226 0,70
CVADG 1-0,4/0,8 - 400 0,8 1x15,9 1x2,0 ø85x175/226 0,70
CVADG 1-0,4/1 чертеж 400 1,0 1x19,9 1x2,5 ø85x175/226 0,70
CVADG 1-0,4/1,5 чертеж 400 1,5 1x29,8 1x3,8 ø85x175/226 0,70
CVADG 1-0,4/2 чертеж 400 2,5 1x39,8 1x5,0 ø85x175/226 0,7
CVADG 1-0,4/2,5 чертеж 400 2,5 1x49,7 1x6,3 ø85x175/226 0,70
CVADG 1-0,4/3,15 чертеж 400 3,15 1x62,7 1x7,9 ø85x175/226 0,70
CVADG 1-0,4/3,33 чертеж 400 3,33 1x66,2 1x8,3 ø85x175/226 0,80
CVADG 1-0,4/4 чертеж 400 4,0 1x79,6 1x10 ø85x175/226 0,80
CVADG 1-0,4/5 чертеж 400 5,0 1x99,5 1x12,5 ø85x175/226 0,90
CVADG 1-0,4/6,25 чертеж 400 6,25 1x124,3 1x15,6 ø85x175/226 1,00
CVADG 1-0,4/6,67 чертеж 400 6,67 1x132,7 1x16,7 ø85x175/226 1,00
CVADG 1-0,4/7,5 - 400 7,5 1x149,2 1x18,8 ø85x245/296 1,00
CVADG 1-0,4/8 чертеж 400 8,0 1x159,2 1x20,0 ø85x245/296 1,00
CVADG 1-0,4/10 чертеж 400 10,0 1x198,9 1x25,0 ø85x245/296 1,10
CVADG 1-0,4/12,5 чертеж 400 12,5 1x248,7 1x31,3 ø85x245/296 1,20
CVADG 1-0,4/13,3 чертеж 400 13,3 1x264,6 1x33,3 ø85x245/296 1,30
CVADG 1-0,4/15 чертеж 400 15,0 1x298,4 1x37,5 ø110x245/296 1,60
000«Эника» 2020
e-mail: info@enika.ru